LET Kalsada na Liwawa - detalyado so deskripsyon tan panangikompara .
LED SANTER LAWA .so sakey a liwawa na direksion, a walaan na abeban pakayari na pakayari, maong a panaggawa na drayber, maples a panag-ebat, atagey a pakabigla, andukey a bilay, proteksion ed berdin kaliberliber, malaknab itan ya uusaren ed panagliwawa na karsada, panagsilew na ayamanhea ayaman{0}.
Saray Produkto mi so bentaha:
{0} Kaliberliber ya atagey so kalidad na alumi, mabiskeg a panag-ekal na petang, ekselentin ag-inka-alsa na laman, a kontra ed karol tan ag-onlelereg ed danum{2}.
{0}} say malet a salming so asakbongan na sakbong, maong ya inka-malat, malapar ya anggulo na bikking{1}.
{0} usaren so internasyonal a tatak na tagey a tip LED, seguroen a malet so anlemew a panangipeket, tan diad andukey a bilay{1}.
{0} base ed saray katangian na karsada, espisyalista ed desinyo na lente, ya uusaren so espisyal ya teknolohiya, tan parehon panagbunog na liwawa pian pareparehon nibunog so liwawa ed dalin, pian naseguro so sankaabigan ya inkaparaan tan inka-sandal.
{0} IP65, tan maong a dilin-panaglinis a kimey pian nabawasan so karakel na manmintina{3}.
Say parateng na pangipaalagey parad LED Liwawa na Kalsada .
Espisipikasyon | 80W LED LEL . | ||||||
Maliwawa ya Flux . | 6120ly | ||||||
Kaatagey na Katagey | Say inkagrabe na sentro . na liwawa | Kabiskegan na Katagey . na liwawa | Anggan liwawa | Say pangibunog na kuryente densidad | poste na lamparaan distansia | Karsada kaawang | Say inka-epektibo pinuter parad sakey ya liwawa |
4m | {0} Lucx . | 48Llux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | kalapar na karsada | 13.5m X 5m |
5m | 60Lrox | 39Lrox | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52Lrox | 21Lrox | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Duaran dalan . | 20m X 7.5m |
7m | 31Lrox | 16Lrox | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29Lrox | 13Llux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23Llux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20Lrox | 7.5Luko | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Taloran dalan . | 34m X 12.5m |
11m | 16Lrox | 4.1Lrox | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Espisipikasyon | 120W LED Liwawa ng Liwawa sa Kalsada | ||||||
Maliwawa ya Flux . | 9120ly | ||||||
Instalyado Katagey | Say inkagrabe na sentro . na liwawa | Kabiskegan na Katagey . na liwawa | Anggan liwawa | Say pangibunog na kuryente densidad | poste na lamparaan distansia | Karsada kaawang | Say inka-epektibo pinuter parad sakey ya liwawa |
4m | 108Llux | 58Lrox | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | kalapar na karsada | 13.5m X 5m |
5m | 87Lux | 39Lrox | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60Lrox | 25Lrox | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Duaran dalan . | 20m X 7.5m |
7m | 45Lrox | 20Lrox | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33Llux | 18Luko | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26Lrox | 13Llux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22Lrox | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Taloran dalan . | 34m X 12.5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Espisipikasyon | 160W LED LEL . | ||||||
Maliwawa ya Flux . | 11250ly | ||||||
Instalyado Katagey | Say inkagrabe na sentro . na liwawa | Kabiskegan na Katagey . na liwawa | Anggan liwawa | Say pangibunog na kuryente densidad | poste na lamparaan distansia | Karsada kaawang | I-shacis .t pinuter parad sakey ya liwawa |
4m | 185Lrox | 84Lrox | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | kalapar na karsada | 13.5m X 5m |
5m | 120Lrox | 55Lrox | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80Lrox | 39Lrox | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Duaran dalan . | 20m X 7.5m |
7m | 60Lrox | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46Llux | 23Llux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36Lrox | 20Lrox | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30Lrox | 18Luko | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Taloran dalan . | 34m X 12.5m |
11m | 25Lrox | 13Llux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21Lrox | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
LED Katkada na Liwang Pakatagey Katagey
Ikompara ed baetan na LE .
Espisipikasyon | Aktual ya input liwawaan ya on-flux | Kolor templo | CRI | Aberids Liwawa | Input Pakayari |
80W DUMAAN ya liwawa ed karsada | 6000LM | 5000K | Mas baleg nen say odino mipara ed .80 | {0} lus/6M | 80W |
150W anlemew na presyen | 5600LM | 2000K | Kulang odino mipara ed .25 | {0} lus/6M | 150W |
81W DUMAAN ya liwawa ed karsada | 9000LM | 5000K | Mas baleg nen say odino mipara ed 80 . | {0} lus/8M | 120W |
151W atagey so presyon na liwawa ed karsada . | 9000LM | 2000K | Kulang odino mipara ed 25 . | {0} lus/8M | 225W |
82TULOGAN na liwawa ed karsada | 12000LM | 5000K | Mas baleg nen say odino mipara ed 80 . | {0} lus/8M | 160W |
152W atagey so presyon na liwawa ed karsada . | 11200LM | 2000K | Kulang odino mipara ed 25 . | {0} lus/10M | 375W |
83W LED LUGAN liwawa ed karsada | 15000LM | 5000K | Mas baleg nen say odino mipara ed 80 . | {0} lus/12M | 200W |
153W atagey so presyon na liwawa ed karsada . | 14494LM | 2000K | Kulang odino mipara ed 25 . | {0} lus/12M | 585W |
Dedengelen so Teknolohiya Co{{__}, Ltd{{} so mangiparaan ed panagpawala .LED ya liwawasaray produkton singa saymaaw-awang ya karsada,gigiyaan na liwawa ed karsada,inwanwan toy liwawa na delap, bay ya anlemew ya bay, indaulo na liwawa ed dalem na danumtan tan .
Isusuplay mi labat kayo na atagey ya kalidad tan kompetisyon mi{0}, serbisyo na OEM/ODM tan iter mi so pangitarya na sankaabigan iran solusyon ed liwawa parad proyekto yo{1}. Antokaman a tepet odino panagsukimat, mapangasi .kontak mi kami odino e-mail tayo: